لیست قیمت تشک 1402
لیست قیمت انواع تشک تختخواب خرداد 1402
تشک رویال المپیک
رویال المپیک یکی از برندهای معروف و با سابقه در زمینه تولید و طراحی انواع تشک فنری، تشک طبی ، تشک طبی فنری، سوپرطبی فنری ارتوپدیک و ... می باشد.
شرکت رویال المپیک از ابتدای شروع به فعالیت خود تلاش کرده است تا از بهترین مواد و متریال جهت تولید تشک استفاده کند. در حال حاضر این شرکت انواع تشک طبی و طبی فنری را در سایزهای یک نفره و دونفره با رعایت استاندارهای روز دنیا تولید می کند.
لیست محصولات و قیمت انواع تشک رویال المپیک (خرداد 1402 )
لیست قیمت تشک رویال
1402/02/15
مدل :سوپر فنری آرامش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل :سوپر فنری ممتاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل :سوپر فنری ویژه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مدل :سوپرطبی فنری صادراتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مدل :سوپرطبی فنری ریلکس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مدل :طبی پلاس صادراتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مدل :سوپر پلاس صادراتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
مدل :اسلیپ پلاس صادراتی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
تشک خوشخواب
تشک خوشخواب یکی از قدیمیترین برندهای تشک طبی و کالای خواب در ایران است. یکی از سادهترین روشها برای تشخیص تشک خوشخواب اصل، توجه به لوگوی اختصاصی خوشخواب بر روی محصول و تشک خوشخواب است. هر محصولی که فاقد این لوگو باشد، فاقد اعتبار بوده و تشک خوشخواب اصل نیست. در حال حاضر نیز این شرکت در حوزه تولید انواع تشک طبی خوشخواب و مدل های تشک طبی فنری خوشخواب فعالیت میکند.
لیست محصولات و قیمت انواع تشک خوشخواب (خرداد 1402 )
تشک خوشخواب / کودک و نوجوان
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 180X80 | 2.000.000 | فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
طبی فنری | 180X80 | 3.500.000 | فنری (متصل) | 50 ماه | 25 |
سوپرکلاس | 180X80 | 4.500.000 | فنری (متصل) | 60 ماه | 25 |
کامفورت کودک | 130X70 | 1.300.000 | فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
طبی فنری کودک | 130X70 | 2.200.000 | فنری (متصل) | 50 ماه | 25 |
تشک خوشخواب یک نفره 90*200
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X90 | 2.500.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X90 | 3.200.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X90 | 3.700.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X90 | 4.200.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X90 | 4.800.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X90 | 5.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X90 | 5.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X90 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X90 | 5.500.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X90 | 9.500.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X90 | 7.500.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X90 | 18.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب یک نفره 100*200
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X100 | 2.800.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X100 | 3.600.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X100 | 4.000.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X100 | 4.700.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X100 | 5.200.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X100 | 6.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X100 | 6.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X100 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X100 | 6.000.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X100 | 10.500.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X100 | 8.500.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X100 | 20.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب یک و نیم نفره 120*200
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X120 | 3.300.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X120 | 4.300.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X120 | 5.000.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X120 | 5.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X120 | 6.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X120 | 7.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X120 | 7.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X120 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X120 | 7.500.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X120 | 13.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X120 | 10.000.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X120 | 24.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب دونفره 140*200
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X140 | 3.900.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X140 | 5.000.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X140 | 5.800.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X140 | 6.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X140 | 7.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X140 | 8.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X140 | 8.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X140 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X140 | 8.500.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X140 | 15.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X140 | 12.000.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X140 | 28.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب دونفره کوئین سایز 160*200
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X160 | 4.400.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X160 | 5.700.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X160 | 6.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X160 | 7.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X160 | 8.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X160 | 10.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X160 | 10.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X160 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X160 | 10.000.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X160 | 17.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X160 | 13.000.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X160 | 32.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب دونفره کینگ سایز 180*200
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X180 | 5.000.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X180 | 6.400.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X180 | 7.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X180 | 8.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X180 | 9.500.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X180 | 11.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X180 | 11.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X180 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X180 | 11.000.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X180 | 19.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X180 | 15.000.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X180 | 36.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب دونفره 200*200
مدل کالیفرنیا
مدل | سایز | قیمت (تومان) | اسکلت | ضمانت | ارتفاع |
کامفورت | 200X200 | 5.500.000 | طبی فنری (متصل) | 24 ماه | 19 |
باراباس | 200X200 | 7.000.000 | طبی فنری (متصل) | 48 ماه | 23 |
آناهیتا | 200X200 | 8.000.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی فنری | 200X200 | 9.500.000 | طبی فنری (متصل) | 50 ماه | 24 |
طبی پاکتی | 200X200 | 11.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 22 |
سوپر کلاس سافت | 200X200 | 12.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
سوپر کلاس هارد | 200X200 | 12.000.000 | فنر پاکتی (منفصل) | 60 ماه | 25 |
فرست کلاس | 200X200 | ناموجود | طبی فنری متصل پددار | 60 ماه | 27 |
آلینا طبی | 200X200 | 12.000.000 | اسفنجی | 36 ماه | 21 |
های کلاس مموری | 200X200 | 21.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم | 84 ماه | 28 |
سوپر استار | 200X200 | 17.000.000 | فنر منفصل+میکرو فنر | 84 ماه | 30 |
ام بی ام | 200X200 | 40.000.000 | فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر | 99 ماه | 35 |
تشک خوشخواب گرد با قطر 210
مدل | قیمت (تومان) |
آناهیتا | 11.280.000 |
طبی فنری | 13.160.000 |
محافظ تشک خوشخواب
سایز | قیمت | مشخصات |
70X130 | 300.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
80X180 | 500.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X90 | 600.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X100 | 650.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X120 | 800.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X140 | 950.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X160 | 1.100.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X180 | 1.200.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |
200X200 | 1.350.000 | جنس پارچه گرد بافت | ضدآب | دیواره توری |